一、概 述
DP6000D 系列高壓差分探頭是具有浮地測(cè)量功能的高壓差分探頭。其帶寬達(dá)到500MHz,滿足了大部分測(cè)試系統(tǒng)的需要;豐富的量程可供選擇,其差動(dòng)測(cè)量電壓范圍700/1500/2800/7000V滿足大部分測(cè)試電路的要求;用戶可進(jìn)入測(cè)試模式,調(diào)整偏置電壓,探頭長(zhǎng)期使用后若出現(xiàn)失調(diào)現(xiàn)象,用戶可進(jìn)入該模式,調(diào)整偏置,實(shí)現(xiàn)歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長(zhǎng);具有5MHz帶寬限制功能選擇,5MHz頻率帶寬滿足大部分開關(guān)電源中FETs的開關(guān)頻率的測(cè)量,并可以濾除更高頻率的噪聲和干擾;帶有聲光報(bào)警功能,且可手動(dòng)關(guān)閉聲音報(bào)警功能,更具有人性化設(shè)計(jì);USB供電接口,使用更加方便靈活;探頭配備標(biāo)準(zhǔn)的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用(要求示波器輸入阻抗設(shè)置為 50Ω(建議使用示波器內(nèi)部 50Ω),或者接標(biāo)配的貫通式 50Ω 負(fù)載,示波器輸入阻抗設(shè)置成 1MΩ)測(cè)量被測(cè)電路波形;自動(dòng)保存功能,防止掉電后用戶重復(fù)操作。探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準(zhǔn)確高速地測(cè)量差分電壓信號(hào)??蓮V泛用于開關(guān)電源、變頻器、電子鎮(zhèn)流器、變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發(fā)、調(diào)試或檢修工作中。
二、應(yīng)用
1、浮地電壓測(cè)量
2、變頻器
3、開關(guān)電源設(shè)計(jì)
4、焊接、電鍍電源
5、感應(yīng)加熱、電磁爐
6、電機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)
7、電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
8、CRT顯示器設(shè)計(jì)
9、逆變、UPS電源
10、變頻家電
11、電源轉(zhuǎn)換等相關(guān)設(shè)計(jì)
12、電工實(shí)驗(yàn)
13、低壓電器試驗(yàn)
14、電力電子和電力傳動(dòng)實(shí)驗(yàn)等
三、簡(jiǎn)要說明
型號(hào) | 輸入差動(dòng)電壓 | 帶寬 | 衰減比 |
DP6070D | 700V | 500MHz | 20X/200X |
DP6150D | 1500V | 500MHz | 100X/1000X |
DP6280D | 2800V | 500MHz | 200X/2000X |
DP6700D | 7000V | 500MHz | 200X/2000X |
四、電氣規(guī)格
型號(hào) | DP6070D | DP6150D | DP6350D | DP6700D | |||||
帶寬(-3dB) | 500MHz | ||||||||
上升時(shí)間 | ≤700ps | ||||||||
精度 | ±2% | ||||||||
量程選擇 (衰減比) | 20X/200X | 100X/1000X | 200X/2000X | 200X/2000X | |||||
差分測(cè)量電壓 (DC + Peak AC) | 20X | ±70V | 100X | ±150V | 200X | ±350V | 200X | ±700V | |
200X | ±700V | 1000X | ±1500V | 2000X | ±3500V | 2000X | ±7000V | ||
共模電壓 (DC + Peak AC) | ±700V | ±1500V | ±3500V | ±7000V | |||||
輸入對(duì)地電壓(Vrms) | 450V CATII 600V CATI | 600V CATIII 1000V CATII | 600V CATIII 1000V CATII | 1000V CATIII 2300V CATI | |||||
輸入阻抗 | 單端對(duì)地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | ||||
兩輸入端 | 5MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | |||||
輸入電容 | 單端對(duì)地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | ||||
兩輸入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | |||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | ||||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | |||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | |||||
噪聲(Vrms) | 20X | <90mV | 100X | <200mV | 200X | <350mV | 200X | <625mV | |
200X | <130mV | 1000X | <420mV | 2000X | <730mV | 2000X | <1V | ||
過載指示電壓閥值 | 20X | ≥70V | 100X | ≥150V | 200X | ≥350V | 200X | ≥700V | |
200X | ≥700V | 1000X | ≥1500V | 2000X | ≥3500V | 2000X | ≥7000V | ||
延時(shí)時(shí)間 | 探頭主機(jī) | 6ns | |||||||
BNC 線 (1m) | 5ns | ||||||||
帶寬限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ||||||||
過載指示燈(紅燈) | 有 | ||||||||
過載報(bào)警聲 | 有(可選擇關(guān)閉) | ||||||||
自動(dòng)保存功能 | 有 | ||||||||
偏置可調(diào)功能 | 有(進(jìn)入測(cè)試模式下調(diào)整) | ||||||||
終端負(fù)載要求 | 50Ω | ||||||||
電源 | USB 5V/2A 適配器 | ||||||||
安全符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1: 2010 | ||||||||
EMC 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013 |
五、其它型號(hào)
型號(hào) | 輸入差動(dòng)電壓 | 帶寬 | 終端負(fù)載要求 |
DP6070系列 | 700V | 70/100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |
DP6150系列 | 1500V | 70/100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |
DP6700系列 | 7000V | 70/100MHz 300/500MHz | ≥100kΩ(≤300MHz) 50Ω(500MHz) |