一、概述
CPX9000(S/L)A 系列柔性電流探頭是僅測試 AC 電流信號的探頭。具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點。探頭具有通訊功能,可以和智能探頭控制器OT7001搭配使用,實時控制示波器設置用戶所接入智能探頭的產品型號、電流、電壓類型、衰減比、延時等參數。解決了長期以來用戶使用第三方示波器探頭必須手動設置探頭參數的困難,實現和示波器專用接口探頭一樣的用戶體驗??梢詫崿F寬廣的電流測量范圍。頻率可從幾 Hz 到數十 MHz,電流范圍從 mA 級別到數 kA 級別,大大解決了電流測試的難題。其主要特點包括:線圈輕巧柔軟且可以自由插拔,可以探測到許多硬制探頭無法達到的地方,輕而易舉的實現與被測對象連接。插入損耗幾乎為零,僅為幾個皮亨,對被測對象近乎為零的干擾。標準的 BNC 輸出接口,很方便實現與示波器,數據采集器,數字電壓表等連接,觀測電流波形。4 節(jié) 5 號電池供電或者外部 USB DC5V 電源供電,使用更加靈活方便。聲光過流報警功能,更具人性化設計。探頭環(huán)和連接線長度可以根據客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求。
知用CPX9000A系列柔性電流探頭,探頭環(huán)外徑典型值 3.5mm 和 4.5mm,耐壓值分別高達 2kVpk 和 5kVpk,感應環(huán)在狹小空間可以自由穿梭,適合大電流測量場合。
二、應用
(1)測量電流中的諧波組成
(2)檢測高頻正弦電流波形
(3)測量 50/60Hz 的微小電流
(4)測量正弦波中微小的相移
(5)半導體開關的電流
(6)電容放電測試,紋波測量
(7)分布式電流監(jiān)控
(8)監(jiān)測諧波、功率以及電能質量
(9)IGBT、MOSFET 管電流測量
三、機械規(guī)格
型號 | CPX9000SA | CPX9000A | CPX9000LA | ||||
柔性探頭 周長典型值 (可定制) | 80mm(30MHz) | 100mm (30MHz) | 200mm (15MHz) | 600mm (10MHz) | |||
電流環(huán) 型號定義 | D2A | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
感應環(huán)本體 線徑典型值 | 2.5mm*1.2mm (耐高溫150℃) | D1.6mm | 2.5mm*1.2mm | D2.5mm | D3.5mm | D4.5mm | D8mm |
耐壓值 | 1kV | 2kV | 2kV | 5kV | 10kV | ||
柔性探頭 直徑典型值 (可定制) | 25mm | 30mm | 55mm | 150mm | |||
感應環(huán) 連接線長 | 1 米(可定制) | 2米(可定制) | 4米(可定制) | ||||
BNC連接線長 | 1 米或者 2 米,標配 1 米 | ||||||
前端本體尺寸 | 約150*70*26mm | ||||||
USB線 (AM-BM) | 約1.5m | ||||||
USB適配器 | 59mm*30mm*20mm | ||||||
探頭重量 | 186g | 219g | 456.7g |
四、產品選購附件說明:OT7001
OT7001 智能電流鉗控制器可以自動識別用戶所接入智能電流鉗(數量4),實時控制示波器設置用戶所接入智能探頭的產品型號、電壓電流類型、衰減比、延時等參數。
五、電氣規(guī)格
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 | 噪聲 (mV Vpp) | 衰減 特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | 上升時間 | |
電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | 2% | 2kV | ≦23.3ns |
CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
CPX9060A | 10 | 0.6 | 5 | 10 | 2 | 2.3 | 15 | |||
CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9300A | 2 | 3 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9600A | 1 | 6 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 |
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | 噪聲 (mV Vpp) | 衰減 特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | 上升時間 |
CPX9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | 2% | 1kV | ≦11.6ns |
CPX9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
CPX9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
CPX9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
CPX9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
CPX9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
CPX9300SA | 2 | 3 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CPX9600SA | 1 | 6 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CPX9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CPX9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 |
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 | 噪聲 (mV Vpp) | 衰減 特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB (MHz) | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | 上升時間 | |
電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CPX9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | 1% | 10kV | ≦35ns |
CPX9030LA | 20 | 0.3 | 2 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | |||
CPX9060LA | 10 | 0.6 | 4 | 8 | 2 | 2.1 | 10 | |||
CPX9120LA | 5 | 1.2 | 8 | 8 | 2 | 2.1 | 10 | |||
CPX9300LA | 2 | 3 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9600LA | 1 | 6 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 |
六、其它產品
傳統(tǒng)的高壓衰減器帶寬較低,對于微秒級別或者納秒級的脈沖信號40~150kV,一般用高壓探頭進行測試,如PVM寬帶高電壓探頭,是美國North star/北極星的便攜式高性能高壓傳感器。 它采用特殊的設計理念和特殊的材料,具有在攜帶方便,測試精度高,使用簡單方便,在現場應用前,不需要任何的調試和校準。 它采用超低溫度系數和電壓系數的電容與電阻,盡可能的保證測試精度。同時,PVM集成堅固的尼龍艙體,可容納大量的絕緣油,保證高電壓測試的穩(wěn)定性和安全性。North Star 的 PVM系列的便攜式寬帶高壓探頭提供1000:1與2000:1 的校準因數供選擇。